Thống Kê Lô Gan Tây Ninh Hôm Nay
Thống kê lô tô gan Tây Ninh
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 64 | 23 | 11-06-2026 | 23 |
| 79 | 23 | 11-06-2026 | 28 |
| 36 | 21 | 25-06-2026 | 21 |
| 11 | 15 | 06-08-2026 | 15 |
| 41 | 15 | 06-08-2026 | 23 |
| 44 | 15 | 06-08-2026 | 15 |
| 94 | 15 | 06-08-2026 | 17 |
| 03 | 12 | 27-08-2026 | 14 |
| 56 | 12 | 27-08-2026 | 15 |
| 12 | 11 | 03-09-2026 | 11 |
| 29 | 11 | 03-09-2026 | 19 |
| 30 | 11 | 03-09-2026 | 11 |
| 80 | 11 | 03-09-2026 | 15 |
| 76 | 10 | 10-09-2026 | 27 |
| 81 | 10 | 10-09-2026 | 21 |
| 82 | 10 | 10-09-2026 | 14 |
| 87 | 10 | 10-09-2026 | 10 |
| 90 | 10 | 10-09-2026 | 16 |
| 67 | 9 | 17-09-2026 | 17 |
| 05 | 8 | 24-09-2026 | 12 |
| 35 | 8 | 24-09-2026 | 9 |
| 43 | 8 | 24-09-2026 | 10 |
| 45 | 8 | 24-09-2026 | 10 |
| 31 | 7 | 01-10-2026 | 10 |
| 46 | 7 | 01-10-2026 | 12 |
| 47 | 7 | 01-10-2026 | 14 |
| 55 | 7 | 01-10-2026 | 19 |
| 63 | 7 | 01-10-2026 | 27 |
| 78 | 7 | 01-10-2026 | 13 |
| 08 | 6 | 08-10-2026 | 16 |
| 18 | 6 | 08-10-2026 | 26 |
| 54 | 6 | 08-10-2026 | 9 |
| 88 | 6 | 08-10-2026 | 10 |
| 89 | 6 | 08-10-2026 | 15 |
| 91 | 6 | 08-10-2026 | 21 |
| 23 | 5 | 15-10-2026 | 16 |
| 37 | 5 | 15-10-2026 | 12 |
| 38 | 5 | 15-10-2026 | 10 |
| 51 | 5 | 15-10-2026 | 13 |
| 75 | 5 | 15-10-2026 | 11 |
| 98 | 5 | 15-10-2026 | 21 |
| 33 | 4 | 22-10-2026 | 13 |
| 34 | 4 | 22-10-2026 | 17 |
| 48 | 4 | 22-10-2026 | 9 |
| 58 | 4 | 22-10-2026 | 18 |
| 59 | 4 | 22-10-2026 | 34 |
| 97 | 4 | 22-10-2026 | 20 |
| 01 | 3 | 29-10-2026 | 12 |
| 09 | 3 | 29-10-2026 | 17 |
| 14 | 3 | 29-10-2026 | 15 |
| 17 | 3 | 29-10-2026 | 14 |
| 57 | 3 | 29-10-2026 | 6 |
| 66 | 3 | 29-10-2026 | 9 |
| 69 | 3 | 29-10-2026 | 18 |
| 84 | 3 | 29-10-2026 | 19 |
| 06 | 2 | 05-11-2026 | 9 |
| 07 | 2 | 05-11-2026 | 15 |
| 13 | 2 | 05-11-2026 | 10 |
| 20 | 2 | 05-11-2026 | 22 |
| 24 | 2 | 05-11-2026 | 19 |
| 53 | 2 | 05-11-2026 | 11 |
| 65 | 2 | 05-11-2026 | 13 |
| 68 | 2 | 05-11-2026 | 11 |
| 70 | 2 | 05-11-2026 | 9 |
| 73 | 2 | 05-11-2026 | 22 |
| 83 | 2 | 05-11-2026 | 10 |
| 85 | 2 | 05-11-2026 | 6 |
| 86 | 2 | 05-11-2026 | 16 |
| 04 | 1 | 12-11-2026 | 13 |
| 10 | 1 | 12-11-2026 | 10 |
| 19 | 1 | 12-11-2026 | 6 |
| 27 | 1 | 12-11-2026 | 12 |
| 32 | 1 | 12-11-2026 | 11 |
| 40 | 1 | 12-11-2026 | 8 |
| 42 | 1 | 12-11-2026 | 17 |
| 49 | 1 | 12-11-2026 | 24 |
| 52 | 1 | 12-11-2026 | 20 |
| 60 | 1 | 12-11-2026 | 10 |
| 62 | 1 | 12-11-2026 | 11 |
| 72 | 1 | 12-11-2026 | 14 |
| 74 | 1 | 12-11-2026 | 15 |
| 96 | 1 | 12-11-2026 | 9 |
| 00 | 0 | 19-11-2026 | 14 |
| 02 | 0 | 19-11-2026 | 13 |
| 15 | 0 | 19-11-2026 | 8 |
| 16 | 0 | 19-11-2026 | 13 |
| 21 | 0 | 19-11-2026 | 20 |
| 22 | 0 | 19-11-2026 | 17 |
| 25 | 0 | 19-11-2026 | 13 |
| 26 | 0 | 19-11-2026 | 13 |
| 28 | 0 | 19-11-2026 | 9 |
| 39 | 0 | 19-11-2026 | 12 |
| 50 | 0 | 19-11-2026 | 13 |
| 61 | 0 | 19-11-2026 | 15 |
| 71 | 0 | 19-11-2026 | 23 |
| 77 | 0 | 19-11-2026 | 16 |
| 92 | 0 | 19-11-2026 | 16 |
| 93 | 0 | 19-11-2026 | 19 |
| 95 | 0 | 19-11-2026 | 17 |
| 99 | 0 | 19-11-2026 | 18 |
Thống kê cặp lô khan Tây Ninh lâu chưa ra nhất đến hôm nay
| Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 03 - 30 | 11 | 03-09-2026 | 11 |
| 67 - 76 | 9 | 17-09-2026 | 9 |
| 36 - 63 | 7 | 01-10-2026 | 13 |
| 46 - 64 | 7 | 01-10-2026 | 12 |
| 78 - 87 | 7 | 01-10-2026 | 7 |
| 08 - 80 | 6 | 08-10-2026 | 9 |
| 18 - 81 | 6 | 08-10-2026 | 21 |
| 45 - 54 | 6 | 08-10-2026 | 6 |
| 89 - 98 | 5 | 15-10-2026 | 7 |
| 34 - 43 | 4 | 22-10-2026 | 9 |
2 số cuối giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần đây | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 21 | 62 | 11-09-2025 | 62 |
| 30 | 60 | 25-09-2025 | 60 |
| 55 | 59 | 02-10-2025 | 59 |
| 95 | 58 | 09-10-2025 | 58 |
| 89 | 57 | 16-10-2025 | 57 |
| 31 | 56 | 23-10-2025 | 56 |
| 24 | 55 | 30-10-2025 | 55 |
| 68 | 54 | 06-11-2025 | 54 |
| 73 | 53 | 13-11-2025 | 53 |
| 15 | 51 | 27-11-2025 | 51 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về
| Đầu số | Số ngày gan | Ngày ra gần đây | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 6 | 32 | 09-04-2026 | 32 |
| 4 | 13 | 20-08-2026 | 15 |
| 5 | 10 | 10-09-2026 | 11 |
| 1 | 7 | 01-10-2026 | 10 |
| 7 | 6 | 08-10-2026 | 24 |
| 3 | 4 | 22-10-2026 | 19 |
| 8 | 3 | 29-10-2026 | 9 |
| 2 | 2 | 05-11-2026 | 24 |
| 0 | 1 | 12-11-2026 | 18 |
| 9 | 0 | 19-11-2026 | 17 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về
| Đuôi số | Số ngày gan | Ngày ra gần đây | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 22-01-2026 | 43 |
| 5 | 22 | 18-06-2026 | 22 |
| 9 | 12 | 27-08-2026 | 21 |
| 6 | 11 | 03-09-2026 | 24 |
| 7 | 10 | 10-09-2026 | 13 |
| 3 | 7 | 01-10-2026 | 10 |
| 8 | 5 | 15-10-2026 | 21 |
| 4 | 3 | 29-10-2026 | 16 |
| 0 | 1 | 12-11-2026 | 26 |
| 2 | 0 | 19-11-2026 | 16 |
Tổng 2 số cuối giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về
| Tổng | Số ngày gan | Ngày ra gần đây | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 17 | 57 | 16-10-2025 | 57 |
| 16 | 50 | 04-12-2025 | 50 |
| 6 | 43 | 22-01-2026 | 43 |
| 3 | 28 | 07-05-2026 | 31 |
| 15 | 26 | 21-05-2026 | 26 |
| 13 | 22 | 18-06-2026 | 22 |
| 5 | 19 | 09-07-2026 | 19 |
| 8 | 14 | 13-08-2026 | 14 |
| 10 | 12 | 27-08-2026 | 14 |
| 14 | 11 | 03-09-2026 | 42 |
Xổ Số Kiến Thiết Tây Ninh
Updating..